Cote par plateforme
Wii U
Prix et tendances des jeux Wii U observés sur le marché de l’occasion.
Ventes analysées83
Jeux cotés48
Prix médian7,00 €
Top jeux Wii U
Classement sur 30 jours.
| # | Jeu | Ventes | Médiane | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | New Super Mario Bros. UWii U | 5 | 7,00 € | ↘ -30.0 % |
| 2 | Super Mario MakerWii U | 4 | 5,23 € | ↘ -96.0 % |
| 3 | Mario Kart 8Wii U | 3 | 20,00 € | ↗ +33.3 % |
| 4 | The Legend of Zelda: Breath of the WildWii U | 2 | 13,00 € | ↘ -29.7 % |
| 5 | Donkey Kong Country: Tropical FreezeWii U | 2 | 9,50 € | ↘ -75.0 % |
| 6 | The Legend of Zelda: Twilight Princess HDWii U | 1 | 15,00 € | ↘ -55.9 % |
| 7 | Super Mario 3D WorldWii U | 1 | 10,00 € | ↘ -63.6 % |
N
S
M
T
D
T
S