Cote par plateforme
NES
Prix et tendances des jeux NES observés sur le marché de l’occasion.
Ventes analysées141
Jeux cotés109
Prix médian20,00 €
Top jeux NES
Classement sur 30 jours.
| # | Jeu | Ventes | Médiane | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Legend of ZeldaNES | 4 | 35,00 € | — |
| 2 | Super Mario Bros.NES | 3 | 50,00 € | ↗ +400.0 % |
| 3 | Duck HuntNES | 3 | 15,00 € | — |
| 4 | Super Mario Bros 2NES | 3 | 11,50 € | ↘ -72.9 % |
| 5 | Super Mario Bros 3NES | 3 | 10,00 € | → +0.0 % |
| 6 | Teenage Mutant Hero TurtlesNES | 2 | 24,00 € | ↘ -17.3 % |
T
S
D
S
S
T